銘柄名 | 保有株数 | 購入年月日 | 損益率(前月→今月) |
金沙中国 | 800 | 平成26年 | −8% → −11% |
好孩子国際 | 12000 | 平成23年 | +79% → +82% |
恒安国際 | 3000 | 平成20年 | +82% → +85% |
テンセント | 12000 | 平成20年 | +1094% →+1078% |
中国建材 | 20000 | 平成20年 | −17% → −23% |
山東威高 | 12000 | 平成20年 | +145% → +146% |
康師傅 | 16000 | 平成20年 | +149% → +156% |
平成26年8月29日時点
指数 | 前月対比増減率 |
ハンセン指数 | 0%上昇 |
H株指数 | 1%下落 |
よしぞう資産 | 1%下落 |
よしぞう家の収益 | 収益率(前月→今月) |
収益率(中国株資産額÷投資金額) | 325% → 322% |
受け取り年度 | 配当合計金額 |
平成17年度 | 4万3687円 |
平成18年度 | 6万3386円 |
平成19年度 | 12万7716円 |
平成20年度 | 16万3644円 |
平成21年度 | 9万6949円 |
平成22年度 | 13万0953円 |
平成23年度 | 16万9145円 |
平成24年度 | 15万6777円 |
平成25年度 | 21万4899円 |
よしぞう家の保有株
配当金