銘柄名 | 保有株数 | 購入年月日 | 損益率(前月→今月) |
金沙中国 | 800 | 平成26年 | −8% → −9% |
好孩子国際 | 12000 | 平成23年 | +92% → +99% |
恒安国際 | 3000 | 平成20年 | +76% → +81% |
テンセント | 2400 | 平成20年 | +879% → +790% |
中国建材 | 20000 | 平成20年 | −18% → −22% |
山東威高 | 12000 | 平成20年 | +155% → +142% |
康師傅 | 16000 | 平成20年 | +156% → +151% |
平成26年4月30日時点
指数 | 前月対比増減率 |
ハンセン指数 | 先月と変わらず |
H株指数 | 2%下落 |
よしぞう資産 | 6%下落 |
よしぞう家の収益 | 収益率(前月→今月) |
収益率(中国株資産額÷投資金額) | 293% → 276% |
受け取り年度 | 配当合計金額 |
平成17年度 | 4万3687円 |
平成18年度 | 6万3386円 |
平成19年度 | 12万7716円 |
平成20年度 | 16万3644円 |
平成21年度 | 9万6949円 |
平成22年度 | 13万0953円 |
平成23年度 | 16万9145円 |
平成24年度 | 15万6777円 |
平成25年度 | 21万4899円 |
よしぞう家の保有株
配当金