銘柄名 | 保有株数 | 購入年月日 | 損益率(前月→今月) |
好孩子国際 | 12000 | 平成23年 | +82% → +61% |
恒安国際 | 3000 | 平成20年 | +88% → +80% |
BYD | 1000 | 平成21年 | −47% → −58% |
テンセント | 2400 | 平成20年 | +458% → +541% |
中国建材 | 20000 | 平成20年 | −13% → −27% |
山東威高 | 12000 | 平成20年 | +151% → +117% |
康師傅 | 16000 | 平成20年 | +135% → +114% |
平成25年8月30日時点
指数 | 前月対比増減率 |
ハンセン指数 | 1%下落 |
H株指数 | 1%上昇 |
よしぞう資産 | 1%上昇 |
よしぞう家の収益 | 収益率(前月→今月) |
収益率(中国株資産額÷投資金額) | +112% → +116% |
受け取り年度 | 配当合計金額 |
平成17年度 | 4万3687円 |
平成18年度 | 6万3386円 |
平成19年度 | 12万7716円 |
平成20年度 | 16万3644円 |
平成21年度 | 9万6949円 |
平成22年度 | 13万0953円 |
平成23年度 | 16万9145円 |
平成24年度 | 15万6777円 |
平成25年度 | 0円 |
よしぞう家の保有株
配当金