銘柄名 | 保有株数 | 購入金額 | 損益率(前月→今月) |
好孩子国際 | 12000 | 28万円 | −24% → −18% |
恒安国際 | 3000 | 175万円 | +17% → +15% |
BYD | 1000 | 168万円 | −76% → −67% |
テンセント | 2400 | 170万円 | +148% → +155% |
中国建材 | 20000 | 244万円 | −19% → −19% |
山東威高 | 12000 | 200万円 | +87% → +76% |
康師傅 | 16000 | 178万円 | +102% → +95% |
平成24年2月8日時点
指数 | 前月対比増減率 |
ハンセン指数 | 14%増加 |
H株指数 | 17%増加 |
よしぞう家の収益 | 収益率(前月→今月) |
収益率(中国株資産額÷投資金額) | +21% → +32% |
受け取り年度 | 配当合計金額 |
平成17年度 | 4万3687円 |
平成18年度 | 6万3386円 |
平成19年度 | 12万7716円 |
平成20年度 | 16万3644円 |
平成21年度 | 9万6949円 |
平成22年度 | 13万0953円 |
よしぞう家の保有株
配当金